Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Mauritio | 89.711 |
2 | Radu Nebunu | 57.707 |
3 | RemeroFantasma | 44.089 |
4 | jescy | 34.714 |
5 | lucas1710 | 26.442 |
6 | Iulius Cezar1 | 23.746 |
7 | macareno | 12.276 |
8 | cesjis | 11.961 |
9 | DOMBOLDOR | 5.265 |
10 | sanchu97 | 5.209 |
11 | laucha | 4.419 |
12 | KillerGaming91 | 4.182 |
13 | Streets | 3.106 |
14 | pablogriano | 2.419 |
15 | pituca | 2.231 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.