Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | lucas1710 | 81.098 |
2 | Radu Nebunu | 38.639 |
3 | RemeroFantasma | 36.255 |
4 | Iulius Cezar1 | 21.232 |
5 | Mauritio | 15.972 |
6 | Pastor1993 | 11.436 |
7 | sanchu97 | 9.551 |
8 | villalobos2 | 6.196 |
9 | cesjis | 5.742 |
10 | KillerGaming91 | 5.531 |
11 | snk0 | 5.123 |
12 | jescy | 4.461 |
13 | macareno | 4.012 |
14 | pablogriano | 3.131 |
15 | HispanoMexicano | 2.679 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.