Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | lucas1710 | 107.540 |
2 | Mauritio | 105.683 |
3 | Radu Nebunu | 96.346 |
4 | RemeroFantasma | 80.490 |
5 | Iulius Cezar1 | 76.923 |
6 | jescy | 39.175 |
7 | snk0 | 35.189 |
8 | sanchu97 | 31.688 |
9 | cesjis | 17.703 |
10 | macareno | 16.288 |
11 | Pastor1993 | 11.436 |
12 | KillerGaming91 | 9.713 |
13 | villalobos2 | 8.380 |
14 | laucha | 5.585 |
15 | pablogriano | 5.550 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.