Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 1.788.169 |
2 | PARTY | 1.002.139 |
3 | NS | 594.014 |
4 | OF | 522.139 |
5 | IPM | 265.165 |
6 | NMC | 224.432 |
7 | LVT | 203.503 |
8 | ~PSL~ | 179.645 |
9 | LS | 176.436 |
10 | O.o | 143.858 |
11 | GO | 119.237 |
12 | REPU | 97.450 |
13 | CHAMP | 81.983 |
14 | STL | 28.008 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.