Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 5.748.212 |
2 | PARTY | 1.455.080 |
3 | NS | 851.829 |
4 | OF | 755.054 |
5 | IPM | 559.169 |
6 | ~PSL~ | 501.404 |
7 | LS | 443.846 |
8 | NMC | 344.664 |
9 | LVT | 330.847 |
10 | REPU | 322.778 |
11 | GO | 289.185 |
12 | O.o | 160.840 |
13 | CHAMP | 138.650 |
14 | STL | 52.396 |
15 | PT | 23.084 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.