Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 3.960.043 |
2 | PARTY | 452.941 |
3 | ~PSL~ | 321.759 |
4 | IPM | 294.004 |
5 | LS | 267.410 |
6 | NS | 257.815 |
7 | OF | 232.915 |
8 | REPU | 225.328 |
9 | GO | 169.948 |
10 | LVT | 127.344 |
11 | NMC | 120.232 |
12 | CHAMP | 56.667 |
13 | STL | 24.388 |
14 | PT | 23.084 |
15 | O.o | 16.982 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.