Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cant. | 911.121 |
2 | Colegi | 892.992 |
3 | ~L-0~ | 596.721 |
4 | HLM | 178.437 |
5 | MCF | 131.766 |
6 | GF | 129.355 |
7 | NSL | 34.521 |
8 | LBDB | 24.808 |
9 | S-K | 17.934 |
10 | GAY | 14.672 |
11 | MooN | 95 |
12 | BUSLU | 4 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.