Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cant. | 1.543.722 |
2 | Colegi | 566.697 |
3 | MCF | 199.942 |
4 | ~L-0~ | 105.488 |
5 | HLM | 78.226 |
6 | S-K | 40.106 |
7 | GAY | 37.754 |
8 | LBDB | 17.442 |
9 | GF | 13.251 |
10 | Pi | 9.971 |
11 | NSL | 7.259 |
12 | MooN | 2.981 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.