Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cant. | 2.454.843 |
2 | Colegi | 1.459.689 |
3 | ~L-0~ | 702.209 |
4 | MCF | 331.708 |
5 | HLM | 256.663 |
6 | GF | 142.606 |
7 | S-K | 58.040 |
8 | GAY | 52.426 |
9 | LBDB | 42.250 |
10 | NSL | 41.780 |
11 | Pi | 9.971 |
12 | MooN | 3.076 |
13 | BUSLU | 4 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.