Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Mi2 | 10.938 |
2 | HBEBEE | 5.519 |
3 | VoN* | 4.155 |
4 | BANG | 4.096 |
5 | dgs | 3.122 |
6 | ggGG | 3.035 |
7 | LMS | 2.298 |
8 | Locos. | 1.866 |
9 | AC/DC | 1.576 |
10 | BEBEBE | 1.144 |
11 | HPT | 794 |
12 | Gdll | 458 |
13 | STL | 230 |
14 | HBB | 214 |
15 | NooB | 63 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.