Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | VoN* | 47.071 |
2 | Locos. | 33.618 |
3 | Gdll | 25.791 |
4 | ggGG | 25.637 |
5 | BEBEBE | 18.358 |
6 | Mi2 | 16.036 |
7 | HBEBEE | 5.575 |
8 | HPT | 4.896 |
9 | dgs | 4.362 |
10 | BANG | 4.130 |
11 | LMS | 2.313 |
12 | HBB | 2.238 |
13 | NooB | 1.900 |
14 | AC/DC | 1.680 |
15 | afasfa | 785 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.