Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | VoN* | 42.916 |
2 | Locos. | 31.752 |
3 | Gdll | 25.333 |
4 | ggGG | 22.602 |
5 | BEBEBE | 17.214 |
6 | Mi2 | 5.098 |
7 | HPT | 4.102 |
8 | HBB | 2.024 |
9 | NooB | 1.837 |
10 | dgs | 1.240 |
11 | afasfa | 785 |
12 | AC/DC | 104 |
13 | HBEBEE | 56 |
14 | BANG | 34 |
15 | LMS | 15 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.