Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GI | 28.554 |
2 | pros | 28.166 |
3 | asdf | 26.824 |
4 | LGD | 20.266 |
5 | POLAND | 7.320 |
6 | pne | 5.636 |
7 | 666 | 4.772 |
8 | noob | 3.441 |
9 | DVBBS | 832 |
10 | worde | 712 |
11 | *LTD* | 284 |
12 | W.S | 152 |
13 | ABN | 76 |
14 | GiOvA | 60 |
15 | HDP # | 40 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.