Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 93.473 |
2 | noob | 55.011 |
3 | pros | 44.623 |
4 | GI | 33.303 |
5 | LGD | 21.699 |
6 | pne | 21.653 |
7 | POLAND | 17.257 |
8 | 666 | 15.469 |
9 | *LTD* | 13.943 |
10 | ABN | 7.869 |
11 | worde | 5.597 |
12 | DVBBS | 832 |
13 | W.S | 152 |
14 | AT | 118 |
15 | HDP # | 65 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.