Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 66.649 |
2 | noob | 51.570 |
3 | pros | 16.457 |
4 | pne | 16.017 |
5 | *LTD* | 13.659 |
6 | 666 | 10.697 |
7 | POLAND | 9.937 |
8 | ABN | 7.793 |
9 | worde | 4.885 |
10 | GI | 4.749 |
11 | LGD | 1.433 |
12 | AT | 90 |
13 | HDP # | 25 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.