Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Chau! | 30.500 |
2 | B_N | 26.727 |
3 | DK | 24.733 |
4 | *LTD* | 10.271 |
5 | SPAIN | 7.346 |
6 | KoK | 5.507 |
7 | *CLG* | 5.115 |
8 | Win | 4.531 |
9 | SdC+SA | 1.750 |
10 | ger | 1.496 |
11 | TP | 851 |
12 | Pff | 759 |
13 | dds | 701 |
14 | EXODUS | 150 |
15 | pros | 111 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.