Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SPAIN | 98.426 |
2 | B_N | 48.555 |
3 | *LTD* | 22.742 |
4 | Chau! | 13.479 |
5 | DK | 9.852 |
6 | Win | 7.646 |
7 | dds | 4.284 |
8 | EXODUS | 4.194 |
9 | KoK | 4.021 |
10 | pros | 1.793 |
11 | SdC+SA | 1.111 |
12 | *CLG* | 832 |
13 | ger | 434 |
14 | Pff | 201 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.