Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SPAIN | 105.772 |
2 | B_N | 75.282 |
3 | Chau! | 43.979 |
4 | DK | 34.585 |
5 | *LTD* | 33.013 |
6 | Win | 12.177 |
7 | KoK | 9.528 |
8 | *CLG* | 5.947 |
9 | dds | 4.985 |
10 | EXODUS | 4.344 |
11 | SdC+SA | 2.861 |
12 | ger | 1.930 |
13 | pros | 1.904 |
14 | Pff | 960 |
15 | TP | 851 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.