Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | XXX | 30.809 |
2 | PAN1C | 26.238 |
3 | ST | 20.305 |
4 | HDM | 17.754 |
5 | McNs | 17.187 |
6 | -SY- | 15.453 |
7 | ORN | 10.968 |
8 | [TBBT] | 9.986 |
9 | WWW | 9.985 |
10 | BARRIO | 8.640 |
11 | Game | 8.026 |
12 | UM | 7.186 |
13 | Nose | 6.996 |
14 | TLF | 6.107 |
15 | CX | 5.891 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.