Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | XXX | 117.747 |
2 | Nose | 66.891 |
3 | TLF | 48.196 |
4 | PAN1C | 38.439 |
5 | HDM | 35.163 |
6 | ita | 32.376 |
7 | ST | 30.053 |
8 | McNs | 29.382 |
9 | [TBBT] | 25.155 |
10 | BARRIO | 19.366 |
11 | -SY- | 15.996 |
12 | Game | 15.665 |
13 | WWW | 14.295 |
14 | CX | 11.192 |
15 | ORN | 10.968 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.