Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | XXX | 86.938 |
2 | Nose | 59.895 |
3 | TLF | 42.089 |
4 | ita | 30.992 |
5 | HDM | 17.409 |
6 | [TBBT] | 15.169 |
7 | PAN1C | 12.201 |
8 | McNs | 12.195 |
9 | BARRIO | 10.726 |
10 | ST | 9.748 |
11 | Game | 7.639 |
12 | CX | 5.301 |
13 | WWW | 4.310 |
14 | UM | 2.357 |
15 | -SY- | 543 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.