Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | RDC | 63.589 |
2 | TDH | 51.470 |
3 | xxxx | 40.434 |
4 | CSCM | 35.597 |
5 | M. | 34.061 |
6 | F.C | 27.978 |
7 | GO | 21.077 |
8 | TOPS | 18.180 |
9 | OOOO | 17.937 |
10 | |PL| | 13.729 |
11 | B_N | 13.216 |
12 | POLSKA | 12.739 |
13 | lml | 10.834 |
14 | CZD | 9.609 |
15 | ~GE~ | 9.366 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.