Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TOPS | 72.320 |
2 | M. | 53.259 |
3 | CSCM | 35.525 |
4 | ~GE~ | 27.844 |
5 | RDC | 25.527 |
6 | kill | 25.071 |
7 | POLSKA | 24.775 |
8 | GO | 21.700 |
9 | F.C | 12.162 |
10 | |PL| | 11.249 |
11 | B_N | 11.097 |
12 | ALPHA | 5.140 |
13 | speed | 5.101 |
14 | LFI | 4.913 |
15 | -?- | 4.911 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.