Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TOPS | 90.500 |
2 | RDC | 89.116 |
3 | M. | 87.320 |
4 | CSCM | 71.122 |
5 | TDH | 52.327 |
6 | xxxx | 45.038 |
7 | GO | 42.777 |
8 | F.C | 40.140 |
9 | POLSKA | 37.514 |
10 | ~GE~ | 37.210 |
11 | kill | 29.144 |
12 | |PL| | 24.978 |
13 | B_N | 24.313 |
14 | OOOO | 17.937 |
15 | lml | 15.363 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.