Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | WEED | 24.096 |
2 | School | 13.504 |
3 | GIRLS | 11.821 |
4 | ExT | 8.483 |
5 | LEO | 7.016 |
6 | Old S. | 5.179 |
7 | lml | 2.568 |
8 | Jeff | 1.492 |
9 | .D. | 728 |
10 | -Gs- | 609 |
11 | *PDP* | 468 |
12 | ...? | 226 |
13 | LGS | 195 |
14 | BMK | 150 |
15 | 3.1415 | 44 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.