Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | WEED | 36.057 |
2 | GIRLS | 35.204 |
3 | ExT | 30.545 |
4 | Jeff | 24.338 |
5 | LEO | 20.945 |
6 | School | 19.617 |
7 | Old S. | 10.276 |
8 | *PDP* | 4.970 |
9 | .D. | 3.843 |
10 | ...? | 2.729 |
11 | lml | 2.568 |
12 | 3.1415 | 1.491 |
13 | -Gs- | 627 |
14 | LGS | 578 |
15 | KOH | 184 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.