Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GIRLS | 23.383 |
2 | Jeff | 22.846 |
3 | ExT | 22.062 |
4 | LEO | 13.929 |
5 | WEED | 11.961 |
6 | School | 6.113 |
7 | Old S. | 5.097 |
8 | *PDP* | 4.502 |
9 | .D. | 3.115 |
10 | ...? | 2.503 |
11 | 3.1415 | 1.447 |
12 | LGS | 383 |
13 | KOH | 184 |
14 | -Gs- | 18 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.