Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | KeTaMiNaZo.Os | 64.068 |
2 | PredaDanieL | 43.093 |
3 | klaker1996 | 40.979 |
4 | frisk | 36.248 |
5 | Capitán Claw | 28.674 |
6 | Serpiente Coralillo | 23.956 |
7 | Padme Amidala | 21.762 |
8 | .RD.LaFuga | 21.062 |
9 | HERCULES1966 | 20.455 |
10 | bayron12 | 17.062 |
11 | Masiluna | 16.743 |
12 | kratoss9 | 15.928 |
13 | imyo | 15.843 |
14 | mr.potatoa | 14.047 |
15 | GAMEOVER2 | 13.671 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.