Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | PredaDanieL | 147.814 |
2 | Padme Amidala | 89.992 |
3 | KeTaMiNaZo.Os | 82.706 |
4 | klaker1996 | 73.394 |
5 | kratoss9 | 56.372 |
6 | frisk | 49.262 |
7 | Capitán Claw | 44.980 |
8 | .RD.LaFuga | 39.275 |
9 | GAMEOVER2 | 35.892 |
10 | Serpiente Coralillo | 32.094 |
11 | sergioportero | 26.700 |
12 | Simoncrew | 25.365 |
13 | Masiluna | 24.697 |
14 | HERCULES1966 | 24.641 |
15 | imyo | 19.703 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.