Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | PredaDanieL | 104.721 |
2 | Padme Amidala | 68.230 |
3 | kratoss9 | 40.444 |
4 | klaker1996 | 32.415 |
5 | Simoncrew | 25.365 |
6 | sergioportero | 25.325 |
7 | GAMEOVER2 | 22.221 |
8 | KeTaMiNaZo.Os | 18.638 |
9 | .RD.LaFuga | 18.213 |
10 | Capitán Claw | 16.306 |
11 | frisk | 13.014 |
12 | Luck Up | 12.074 |
13 | LordKratos | 8.755 |
14 | titanricki | 8.337 |
15 | Serpiente Coralillo | 8.138 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.