Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SG | 126.279 |
2 | =D | 84.549 |
3 | PANIC | 68.988 |
4 | RsssP. | 56.571 |
5 | TCE | 52.889 |
6 | t.p.1 | 51.397 |
7 | lgs | 46.106 |
8 | 4523 | 44.694 |
9 | M. | 34.372 |
10 | LRRG | 32.456 |
11 | POLSKA | 30.430 |
12 | LÁ | 28.457 |
13 | NoN | 18.759 |
14 | DEP | 16.624 |
15 | Fear! | 7.403 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.