Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | M. | 95.833 |
2 | TCE | 75.621 |
3 | LRRG | 75.033 |
4 | LÁ | 72.379 |
5 | SG | 49.023 |
6 | =D | 41.450 |
7 | t.p.1 | 37.165 |
8 | POLSKA | 36.537 |
9 | PANIC | 27.204 |
10 | DEP | 23.583 |
11 | lgs | 23.542 |
12 | NoN | 22.339 |
13 | 4523 | 21.846 |
14 | BANik* | 20.807 |
15 | Fear! | 15.110 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.