Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SG | 175.302 |
2 | M. | 130.205 |
3 | TCE | 128.510 |
4 | =D | 125.999 |
5 | LRRG | 107.489 |
6 | LÁ | 100.836 |
7 | PANIC | 96.192 |
8 | t.p.1 | 88.562 |
9 | RsssP. | 71.300 |
10 | lgs | 69.648 |
11 | POLSKA | 66.967 |
12 | 4523 | 66.540 |
13 | NoN | 41.098 |
14 | DEP | 40.207 |
15 | BANik* | 24.049 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.