Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | UEFC | 1.035.321 |
2 | =TW= | 838.300 |
3 | H-A | 505.692 |
4 | SS | 192.770 |
5 | Wins | 123.275 |
6 | MadCow | 116.999 |
7 | SPEED | 53.167 |
8 | NoN | 34.526 |
9 | Panic! | 33.635 |
10 | MetaL | 17.155 |
11 | LADM | 12.756 |
12 | LVGDRS | 9.075 |
13 | IC | 8.824 |
14 | N-M | 369 |
15 | SPEEED | 31 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.