Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | =TW= | 1.174.744 |
2 | H-A | 638.243 |
3 | SS | 624.935 |
4 | UEFC | 340.519 |
5 | Wins | 221.852 |
6 | MadCow | 77.674 |
7 | MetaL | 12.088 |
8 | NoN | 11.564 |
9 | Panic! | 6.889 |
10 | SPEED | 5.495 |
11 | LADM | 3.568 |
12 | IC | 2.589 |
13 | LVGDRS | 2.483 |
14 | N-M | 149 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.