Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | =TW= | 2.013.044 |
2 | UEFC | 1.375.840 |
3 | H-A | 1.143.935 |
4 | SS | 817.705 |
5 | Wins | 345.127 |
6 | MadCow | 194.673 |
7 | SPEED | 58.662 |
8 | NoN | 46.090 |
9 | Panic! | 40.524 |
10 | MetaL | 29.243 |
11 | LADM | 16.324 |
12 | LVGDRS | 11.558 |
13 | IC | 11.413 |
14 | N-M | 518 |
15 | SPEEED | 31 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.