Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GYH | 99.770 |
2 | TeaM* | 82.763 |
3 | K*S | 51.596 |
4 | REGGAE | 40.617 |
5 | xxxx | 30.316 |
6 | K*S* | 30.027 |
7 | -SDM- | 25.569 |
8 | max | 25.273 |
9 | .:BD:. | 20.114 |
10 | E.M.G | 19.700 |
11 | #PF~G# | 9.600 |
12 | clgs | 8.971 |
13 | LOP | 6.621 |
14 | LOCOS | 5.502 |
15 | AE | 3.989 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.