Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GYH | 371.533 |
2 | TeaM* | 128.126 |
3 | K*S | 102.791 |
4 | xxxx | 62.388 |
5 | -SDM- | 58.063 |
6 | REGGAE | 46.134 |
7 | LOP | 44.282 |
8 | K*S* | 40.890 |
9 | AE | 28.814 |
10 | max | 26.959 |
11 | E.M.G | 23.003 |
12 | .:BD:. | 21.157 |
13 | clgs | 17.276 |
14 | LOCOS | 14.926 |
15 | #PF~G# | 14.753 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.