Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GYH | 271.763 |
2 | K*S | 51.195 |
3 | TeaM* | 45.363 |
4 | LOP | 37.661 |
5 | -SDM- | 32.494 |
6 | xxxx | 32.072 |
7 | AE | 24.825 |
8 | K*S* | 10.863 |
9 | LOCOS | 9.424 |
10 | clgs | 8.305 |
11 | REGGAE | 5.517 |
12 | #PF~G# | 5.153 |
13 | E.M.G | 3.303 |
14 | max | 1.686 |
15 | .:BD:. | 1.043 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.