Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -pwn* | 49.289 |
2 | PAR | 22.358 |
3 | MARV3L | 19.049 |
4 | [PGT] | 17.160 |
5 | DCTE | 13.004 |
6 | (oYo) | 8.412 |
7 | ~DKG~ | 7.492 |
8 | w13 xu | 5.722 |
9 | WEee | 5.488 |
10 | NL,0WN | 5.234 |
11 | NL.0WN | 3.829 |
12 | -MYE- | 2.927 |
13 | -DST- | 2.440 |
14 | ~DC~ | 2.305 |
15 | mio | 1.893 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.