Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -pwn* | 67.113 |
2 | WEee | 30.489 |
3 | NL.0WN | 22.244 |
4 | (oYo) | 19.582 |
5 | ~DC~ | 6.439 |
6 | LGA | 6.304 |
7 | MARV3L | 3.124 |
8 | DCTE | 3.065 |
9 | -MYE- | 2.983 |
10 | mio | 2.767 |
11 | w13 xu | 1.832 |
12 | ~DKG~ | 1.358 |
13 | [PGT] | 1.120 |
14 | -DST- | 1.021 |
15 | PAR | 874 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.