Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -pwn* | 116.402 |
2 | WEee | 35.977 |
3 | (oYo) | 27.994 |
4 | NL.0WN | 26.073 |
5 | PAR | 23.232 |
6 | MARV3L | 22.173 |
7 | [PGT] | 18.280 |
8 | DCTE | 16.069 |
9 | ~DKG~ | 8.850 |
10 | ~DC~ | 8.744 |
11 | LGA | 8.114 |
12 | w13 xu | 7.554 |
13 | NL,0WN | 6.066 |
14 | -MYE- | 5.910 |
15 | mio | 4.660 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.