Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ensan | 1.165.027 |
2 | A-S | 1.004.128 |
3 | AiNa | 947.267 |
4 | L.D.F | 936.049 |
5 | ..... | 737.949 |
6 | KK | 736.859 |
7 | Leader | 703.009 |
8 | LE | 694.255 |
9 | -TCO- | 532.223 |
10 | Czech | 531.997 |
11 | NoOb? | 492.162 |
12 | Social | 396.439 |
13 | ATRIU | 368.263 |
14 | -GHLM- | 299.064 |
15 | ptm | 278.601 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.