Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Leader | 2.236.192 |
2 | ensan | 1.564.591 |
3 | AiNa | 1.416.614 |
4 | -TCO- | 1.303.762 |
5 | DGNS | 692.506 |
6 | lool | 476.159 |
7 | (:sd:) | 173.217 |
8 | A-S | 153.022 |
9 | apss | 126.005 |
10 | Czech | 121.264 |
11 | Social | 93.628 |
12 | NoOb? | 80.347 |
13 | af | 75.358 |
14 | ATRIU | 70.066 |
15 | Pro? | 62.170 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.