Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Leader | 2.939.201 |
2 | ensan | 2.729.618 |
3 | AiNa | 2.363.881 |
4 | -TCO- | 1.835.985 |
5 | A-S | 1.157.150 |
6 | L.D.F | 984.990 |
7 | DGNS | 944.396 |
8 | ..... | 746.897 |
9 | lool | 743.942 |
10 | KK | 741.497 |
11 | LE | 696.499 |
12 | Czech | 653.261 |
13 | NoOb? | 572.509 |
14 | Social | 490.067 |
15 | ATRIU | 438.329 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.