Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | acerero22 | 239.110 |
2 | Jhontello2 | 145.809 |
3 | sinespacio | 89.691 |
4 | leyy | 71.479 |
5 | Atlas080 | 55.653 |
6 | darkskater | 44.946 |
7 | kinraki | 28.920 |
8 | timberlans | 25.952 |
9 | Sir Mario | 19.731 |
10 | TheMaster888 | 9.625 |
11 | PetitPonPon | 7.878 |
12 | iker10 | 6.254 |
13 | erchuky | 3.373 |
14 | flekillon | 792 |
15 | Radu Nebunu | 136 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.