Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | PetitPonPon | 567.510 |
2 | acerero22 | 459.816 |
3 | Jhontello2 | 166.188 |
4 | Atlas080 | 136.313 |
5 | sinespacio | 90.864 |
6 | leyy | 79.527 |
7 | darkskater | 51.527 |
8 | kinraki | 28.920 |
9 | Sir Mario | 26.051 |
10 | timberlans | 25.952 |
11 | TheMaster888 | 9.625 |
12 | iker10 | 6.254 |
13 | erchuky | 3.498 |
14 | flekillon | 3.225 |
15 | Radu Nebunu | 136 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.