Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | morfik498 | 25.842 |
2 | Sonny Black | 23.681 |
3 | BSR Centa | 19.263 |
4 | TEIDE | 15.332 |
5 | nefusaru | 14.337 |
6 | PEZ-DIABLO | 11.141 |
7 | daviddj | 5.954 |
8 | Nrogara | 4.841 |
9 | tuma22 | 4.793 |
10 | aticux | 2.273 |
11 | Nortus | 2.204 |
12 | cmoreca | 1.128 |
13 | ForDuah | 1.107 |
14 | JokeR30 | 602 |
15 | luis fuerza | 311 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.