Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Sonny Black | 119.870 |
2 | BSR Centa | 48.066 |
3 | morfik498 | 39.934 |
4 | nefusaru | 16.004 |
5 | TEIDE | 15.332 |
6 | PEZ-DIABLO | 12.756 |
7 | Nortus | 12.426 |
8 | luis fuerza | 7.853 |
9 | tuma22 | 7.498 |
10 | daviddj | 5.954 |
11 | Nrogara | 4.976 |
12 | cmoreca | 3.481 |
13 | aticux | 2.273 |
14 | ForDuah | 1.107 |
15 | matimir | 736 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.