Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Mauritio | 381.097 |
2 | BSR Centa | 309.067 |
3 | darkskater | 115.984 |
4 | Radu Nebunu | 83.047 |
5 | Juice WRLD | 65.580 |
6 | acerero22 | 32.109 |
7 | cmoreca | 24.832 |
8 | sevn alias | 24.321 |
9 | coe81 | 22.267 |
10 | M3G4TR0N | 11.682 |
11 | lolita94 | 7.089 |
12 | forlando | 3.376 |
13 | elgranangelete | 2.883 |
14 | jhaican | 2.662 |
15 | sinespacio | 2.635 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.